ATAKUM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:25 15:21 17:51 19:11
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:25 15:20 17:50 19:10
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:25 15:19 17:48 19:08
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:25 15:18 17:47 19:07
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:25 15:17 17:45 19:06
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:24 15:16 17:44 19:05
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:24 15:15 17:43 19:03
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:24 15:14 17:41 19:02
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:24 15:13 17:40 19:01
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:24 15:12 17:39 19:00
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:24 15:11 17:38 18:59
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:24 15:10 17:36 18:58
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:03 12:24 15:09 17:35 18:57
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:04 12:24 15:08 17:34 18:56
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:06 12:24 15:07 17:33 18:55
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:07 12:24 15:06 17:32 18:54
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:08 12:24 15:05 17:31 18:53
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:09 12:24 15:04 17:30 18:52
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:24 15:04 17:29 18:51
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:25 15:03 17:28 18:50
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:25 15:02 17:27 18:49
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:25 15:01 17:26 18:49
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:25 15:01 17:25 18:48
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:16 12:25 15:00 17:24 18:47
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:25 14:59 17:23 18:46
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:19 12:25 14:59 17:22 18:46
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:51 07:20 12:26 14:58 17:21 18:45
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:52 07:21 12:26 14:57 17:21 18:45
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:53 07:22 12:26 14:57 17:20 18:44
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:23 12:26 14:56 17:19 18:43
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:25 12:27 14:56 17:19 18:43
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:26 12:27 14:55 17:18 18:43
Üst