KÖPRÜBAŞI Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:34 12:55 15:42 18:07 19:25
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 12:55 15:41 18:06 19:25
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:36 12:55 15:40 18:05 19:24
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:55 15:39 18:04 19:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:38 12:55 15:39 18:03 19:22
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:39 12:56 15:38 18:02 19:22
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:40 12:56 15:37 18:01 19:21
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:41 12:56 15:37 18:01 19:20
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:56 15:36 18:00 19:20
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:43 12:56 15:36 17:59 19:19
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:45 12:56 15:35 17:58 19:19
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:46 12:57 15:35 17:58 19:18
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:47 12:57 15:34 17:57 19:18
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:48 12:57 15:34 17:56 19:17
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:49 12:57 15:33 17:56 19:17
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:50 12:58 15:33 17:55 19:16
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:51 12:58 15:32 17:55 19:16
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:52 12:58 15:32 17:54 19:16
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:53 12:59 15:32 17:54 19:15
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:54 12:59 15:32 17:54 19:15
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:55 12:59 15:31 17:53 19:15
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:56 13:00 15:31 17:53 19:15
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:30 07:57 13:00 15:31 17:53 19:14
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:31 07:58 13:00 15:31 17:52 19:14
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:32 07:59 13:01 15:31 17:52 19:14
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:00 13:01 15:31 17:52 19:14
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:01 13:01 15:30 17:52 19:14
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:02 13:02 15:30 17:52 19:14
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:03 13:02 15:30 17:52 19:14
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:04 13:03 15:30 17:52 19:14
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:05 13:03 15:31 17:52 19:14
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:05 13:03 15:31 17:52 19:14
Üst