Sandıklı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:10 12:48 15:48 18:16 19:33
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:11 12:48 15:47 18:15 19:32
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:12 12:48 15:46 18:14 19:31
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:13 12:48 15:45 18:13 19:30
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:14 12:48 15:44 18:11 19:28
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:15 12:48 15:43 18:10 19:27
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:16 12:48 15:42 18:09 19:26
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:17 12:48 15:41 18:08 19:25
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:18 12:47 15:40 18:07 19:24
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:19 12:47 15:39 18:06 19:23
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:20 12:47 15:39 18:05 19:22
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:21 12:47 15:38 18:04 19:21
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:23 12:47 15:37 18:02 19:20
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:24 12:48 15:36 18:01 19:20
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:25 12:48 15:35 18:00 19:19
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:26 12:48 15:35 18:00 19:18
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:27 12:48 15:34 17:59 19:17
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:28 12:48 15:33 17:58 19:16
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:29 12:48 15:32 17:57 19:16
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:30 12:48 15:32 17:56 19:15
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:31 12:48 15:31 17:55 19:14
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:32 12:48 15:30 17:54 19:14
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:48 15:30 17:54 19:13
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:35 12:49 15:29 17:53 19:12
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:36 12:49 15:29 17:52 19:12
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:37 12:49 15:28 17:51 19:11
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:38 12:49 15:28 17:51 19:11
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:39 12:49 15:27 17:50 19:10
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:40 12:50 15:27 17:50 19:10
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:41 12:50 15:26 17:49 19:09
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:42 12:50 15:26 17:48 19:09
Üst